
Ko Qingdao Florescence Co., Ltd he kaihanga ngongo o roto ngaio me te 28 tau te wheako hua. To tatou hua te nuinga tae atu butyl me te rapa tūturu ngongo roto mo Car, Truck, AGR, OTR, ATV, Pahikara, Motopaika, me te rapa flap etc to tatou kamupene he 300 kaimahi (tae atu ki te 5 Engineers matua, 40 reo me te pakeke ngaio me te hangarau kaimahi) .Ko te Kamupene he hinonga nui-nui e matawhānui rangahau hou me te whanaketanga, hanga, hoko me te ratonga. Ka tukuna a maatau hua ki te neke atu i te 20 nga whenua puta noa i te ao, e paingia ana e nga kaihoko o roto me nga iwi ke. I tua atu, i paahitia e matou te ISO9001: 2008 whakaaetanga a he punaha whakahaere hou me te punaha whakahaere pūtaiao e whakarato ana i nga hua kounga teitei me nga ratonga kawenga. Kei te anga whakamua matou ki te whakarite hononga pakihi whai hua mo te wa roa me o taatau kaihoko.







488*18 | 60*230 | 50*160 | 180*35 | 255*48 |
255*50 | 255*50 | 280*50 | 280*65-203 | 8*2 |
10*2 | 10*2.125 | 12*1.75/1.95 | 14*1.75/1.95 | 16*1.75/1.95 |
18*1.75/1.95 | 20*1.75/1.95 | 22*1.75/1.95 | 24*1.75/1.95 | 26*1.75/1.95 |
28*1.75/1 i/2 | 12*1.95/2.125 | 14*1.95/2.125 | 16*1.95/2.125 | 18*1.95/2.125 |
20*1.95/2.125 | 24*1.95/2.125 | 26*1.95/2.125 | 27.5*1.95/2.125 | 29*1.95/2.125 |
12 1/2*2 1/4 | 14*2.125/2.3 | 16*2.125/2.3 | 20*2.125/2.3 | 24*2.125/2.3 |
26*2.125/2.3 | 14*1 3/8 | 20*1 3/8 | 22*1 3/8 | 24*1 3/8 |
26*1 3/8 | 27*1 3/8 | 26*2 1/2 | 20*1.25/1.50 | 26*1.25/1.50 |
700*35/38c | 700*28c | 700*23/25c | 700*18/23c | 16*3.0 |
20*3.0 | 24*3.0 | 26*3.0 | 20*4.0 | 24*4.0 |
26*4.0 | 24*1 | 270*48 |





-
26×1.95/2.125 Tire Paihikara Roto Tube Roto F...
-
26×2.125 potae paihikara ngongo o roto me te hig...
-
Pahikara Roto Tube Mo Paihikara Tire 700C 26R...
-
29×1.95/2.125 Pahikara Tubes Paihikara Roto ...
-
20×2.125/2.3 Butyl Rubber Tube Pahikara Inn...
-
700C ngongo paihikara 700×23/25C pahikara huarahi ...
-
700x25C Butyl Rubber Paihikara Tupare Roto F...
-
700x25C Butyl Rubber Paihikara Tupare Roto F...